HealthCare Institute společně s agenturou AMI Digital a největší českou PR agenturou AMI Communications každoročně hodnotí, jakým způsobem komunikují české nemocnice a zdravotní pojišťovny. Tento rok se uskutečnil již 16. ročník průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“, počtvrté byla součástí hodnocení i kategorie „Nejlepší online komunikace nemocnic“. 
Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2021“ naleznete v tabulce níže:
| Nemocnice ČR 2021 KATEGORIE |
1. místo FAKULTNÍ NEMOCNICE |
1. místo OSTATNÍ NEMOCNICE |
|---|---|---|
| Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů * | Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha | Domažlická nemocnice, a.s. |
| Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů * | Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic * | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
| Online komunikace | Fakultní nemocnice Olomouc | Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. |
| Nemocnice pro život | Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha | Domažlická nemocnice, a.s. |
| Finanční zdraví nemocnic * | Fakultní nemocnice Plzeň | Nemocnice Český Krumlov, a.s. |
| ABSOLUTNÍ vítěz KATEGORIE FINANČNÍ ZDRAVÍ | Nemocnice Český Krumlov, a.s. | |
| ABSOLUTNÍ vítěz PRŮZKUMU NEMOCNICE ČR (4 oblasti) | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
Zdroj: Web HealthCare Institute